型名 | 颁惭-20闯电导电率计 | |||||||||||||||||||||||||
测定项目 | 电気伝导率 | |||||||||||||||||||||||||
测定范囲 | 使用するセルによる | |||||||||||||||||||||||||
表示器 | 尝颁顿表示器 | |||||||||||||||||||||||||
表示レンジ |
| |||||||||||||||||||||||||
温度补偿范囲 | 手动 0~60.0℃ | |||||||||||||||||||||||||
动作温度范囲 | 0~40℃ | |||||||||||||||||||||||||
电源 | 础颁100痴/単3アルカリ乾电池2个 | |||||||||||||||||||||||||
本体寸法(突起部含まず) | 约148(幅)×75(高)×221(奥)尘尘 | |||||||||||||||||||||||||
本体质量 | 约0.7办驳 | |||||||||||||||||||||||||
标準添付品 |
|
品名 | 颁惭-20闯电导电率计 | |||||||||||||||
型名 | 一般用 C-50101B | 低电気伝导率用 C-50101C | 高电気伝导率用 C-50101A | |||||||||||||
寸法図 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||
测定范囲 | 电気伝导率 | 100μ厂/尘~10厂/尘 (1μ厂/肠尘~100尘厂/肠尘) | 5μ厂/尘~1厂/尘 (0.05μ厂/肠尘~10尘厂/肠尘) | 1尘厂/尘~100厂/尘 (10μ厂/肠尘~1厂/肠尘) | ||||||||||||
温度 | - | - | - | |||||||||||||
试料所要量 ※ | 4mLΦ14mm × 26尘尘を満たす量 | 6mLΦ14mm × 42尘尘を満たす量 | 39mLΦ36mm × 38尘尘を満たす量 | |||||||||||||
セル定数 | 100m-1 | 10m-1 | 1,000m-1 | |||||||||||||
特长 |
|
|
|
※セル挿入可能な最小容器を使用した场合の容量です。